Production information
| FORTUNA | |||||
| MODEL | Standard | Voltage | Power | Outside Dimensions | N.W |
| A4-20 | 60~160g | 3φ220v |
1.6kw | 80x72x150cm | 540kg |
| A2-30 | 24~60g | 1.6kw | 80x72x150cm | 540kg | |
| A3-30 | 32~80g | 1.6kw | 80x72x150cm | 540kg | |
| A4-30 | 40~110g | 1.6kw | 80x72x150cm | 540kg | |
| A4-36 | 32~70g | 1.6kw | 80x72x150cm | 540kg | |
| A2-52 | 12~28g | 1.6kw | 80x72x150cm | 540kg | |
| A3-52 | 15~36g | 1.6kw | 80x72x150cm | 540kg | |
(You can use a scroll bar to scroll left and right, to get complete information. )




